Ceník gynekologických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
Ceny jsou uvedeny s příslušnou sazbou DPH v zákonné výši
Zákrok | Cena s DPH v případě zdravotních důvodů | Cena s DPH v ostatních případech |
---|---|---|
UZ určení pohlaví | 726 Kč | 726 Kč |
Jednorázová vyšetřovací zrcadla | 50 Kč | 50 Kč |
Foto z UZ | 121 Kč | 121 Kč |
UZ vyšetření placent. průtoku - 28. týden | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
UZ vyšetření průtok. a váhy - 34. týden | 1 250 Kč | 1 250 Kč |
4D těhotenský ultrazvuk + záznam na CD | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
4D těhotenský ultrazvuk + záznam na CD po slevě s RK | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
Sterilizace laparoskopicky včetně anestezie | 16 000 Kč | 17 920 Kč |
Laparoskopická myolýza | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
Aplikace vakcíny | 250 Kč | 250 Kč |
Zavedení nitroděložního tělíska ambulantně | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
Zavedení nitroděložního tělíska v anestezii | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
Sepsání žádosti k přerušení těhotenství včetně UZ | 1 000 Kč | 1 120 Kč |
Vyšetření k UPT (lab. vyšetření + práce lékařů a sestry) | 1 700 Kč | 1 904 Kč |
Mini UPT do 8. týdne | 5 200 Kč | 5 824 Kč |
UPT nad 8. týden | 6 500 Kč | 7 280 Kč |
UPT farmakologické | 6 000 Kč | 6 720 Kč |
CRP + HB | 150 Kč | 150 Kč |
Protisrůstový prostředek včetně peroperační aplikace | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
LBC | 700 Kč | 700 Kč |
LBC po slevě RK Standard | 600 Kč | 600 Kč |
LBC po slevě RK Premium | 0 Kč | 0 Kč |
Úplný ceník gynekologických výkonů pro pacientky registrované v jiném zdravotnickém zařízení, a z toho důvodu nehrazené zdravotní pojišťovnou najdete níže v pdf.
Ceníky gynekologie ke stažení
Ceník gynekologických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění| pdf | 742.4 kB
Ceník gynekologických výkonů pro pacientky bez zdravotního pojištění| pdf | 751.5 kB
Ceník výkonů pro nepojištěné těhotné pacientky| pdf | 745.7 kB
Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce | pdf | 647.7 kB
Ceník plastické gynekologie a gynekologických laserových výkonů| pdf | 736.6 kB
Ceník velkého předoperačního vyšetření ISCARE| pdf | 705.4 kB
Ceník fyzioterapie ISCARE| pdf | 726.8 kB
Ceník laserové epilace | pdf | 621.4 kB
Ceník hospitalizace samoplátci ISCARE| pdf | 720.1 kB
Ceník nadstandardní hospitalizace ISCARE| pdf | 733.0 kB